Willkommen auf der Startseite unserer Blackjack-Hilfe. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über unser umfangreiches Blackjack-Angebot. Als besonderen Service stellen wir dem ambitionierten Spieler Basisstrategie-Tabellen für unsere sieben Varianten zur Verfügung.
Abhängig von den eigenen Karten und der Karte der Bank gibt es eine ideale Strategie, die dem Spieler auf lange Sicht das beste Ergebnis liefert. Um diese so genannte Basic Strategy zu verwenden, schauen Sie bitte in die unten stehende Tabelle. Suchen Sie in der ersten Spalte unter "Ihre Punkte/Karten" nach diesen und dann nach der Karte der Bank. In dem Feld, wo sich die entsprechende Zeile und Spalte schneiden, ist die richtige Entscheidung angegeben.
| Ihre Punkte | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5 - 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | R |
| 17 - 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ihre Punkte | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 13 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 15 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 16 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 17 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 18 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| 19 - 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ihre Karten | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 2, 2 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3, 3 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4, 4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6, 6 | H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| H | Hit | S | Stand | D | Double | P | Split | R | Surrender |
Abhängig von den eigenen Karten und der Karte der Bank gibt es eine ideale Strategie, die dem Spieler auf lange Sicht das beste Ergebnis liefert. Um diese so genannte Basic Strategy zu verwenden, schauen Sie bitte in die unten stehende Tabelle. Suchen Sie in der ersten Spalte unter "Ihre Punkte/Karten" nach diesen und dann nach der Karte der Bank. In dem Feld, wo sich die entsprechende Zeile und Spalte schneiden, ist die richtige Entscheidung angegeben.
| Ihre Punkte | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5 - 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | R |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | R |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R |
| 18 - 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ihre Punkte | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 13 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 15 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 16 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 17 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 18 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| 19 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| 20 - 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ihre Karten | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 2, 2 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3, 3 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4, 4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6, 6 | H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| H | Hit | S | Stand | D | Double | P | Split | R | Surrender |
Abhängig von den eigenen Karten und der Karte der Bank gibt es eine ideale Strategie, die dem Spieler auf lange Sicht das beste Ergebnis liefert. Um diese so genannte Basic Strategy zu verwenden, schauen Sie bitte in die unten stehende Tabelle. Suchen Sie in der ersten Spalte unter "Ihre Punkte/Karten" nach diesen und dann nach der Karte der Bank. In dem Feld, wo sich die entsprechende Zeile und Spalte schneiden, ist die richtige Entscheidung angegeben.
| Ihre Punkte | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5 - 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | R |
| 17 - 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ihre Punkte | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 13 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 15 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 16 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 17 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 18 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| 19 - 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ihre Karten | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 2, 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3, 3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4, 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6, 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| H | Hit | S | Stand | D | Double | P | Split | R | Surrender |
Abhängig von den eigenen Karten und der Karte der Bank gibt es eine ideale Strategie, die dem Spieler auf lange Sicht das beste Ergebnis liefert. Um diese so genannte Basic Strategy zu verwenden, schauen Sie bitte in die unten stehende Tabelle. Suchen Sie in der ersten Spalte unter "Ihre Punkte/Karten" nach diesen und dann nach der Karte der Bank. In dem Feld, wo sich die entsprechende Zeile und Spalte schneiden, ist die richtige Entscheidung angegeben.
| Ihre Punkte | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5 - 9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 - 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ihre Punkte | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 13 - 17 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H |
| 19 - 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ihre Karten | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 2, 2 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3, 3 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4, 4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6, 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| H | Hit | S | Stand | D | Double | P | Split |
Spanish 21 ist eine relativ neue Variante, die vor allem durch viele neue Gewinnmöglichkeiten und damit durch Abwechslung besticht. Gespielt wird mit sechs Kartenspielen à 48 Blatt, aus denen die Zehnen (nicht die Bilder) entfernt wurden, um die zusätzlichen Gewinnchancen des Spielers auszugleichen.
Sollte der Gesamtwert Ihrer Karten 21 Punkte betragen, gibt es abhängig von der Zusammensetzung einige spezielle Boni. Allerdings gelten diese nur, wenn der Einsatz nicht verdoppelt wurde.
| Gewinnquote | Zusammensetzung |
|---|---|
| 3:2 | fünf beliebige Karten; 6+7+8 oder 7+7+7 in verschiedenen Farben |
| 2:1 | sechs beliebige Karten; 6+7+8 oder 7+7+7 in einer Farbe |
| 3:1 | sieben beliebige Karten; 6+7+8 oder 7+7+7 in Pik |
Aber das ist noch nicht alles: Besteht Ihre 21 aus drei Siebenen in einer Farbe und hat die Bank als aufgedeckte Karte auch eine Sieben in gleicher Farbe, gewinnen Sie einen Jackpot in Höhe von $1000, unabhängig von der Höhe Ihres Einsatzes.
Abhängig von den eigenen Karten und der Karte der Bank gibt es eine ideale Strategie, die dem Spieler auf lange Sicht das beste Ergebnis liefert. Um diese so genannte Basic Strategy zu verwenden, schauen Sie bitte in die unten stehende Tabelle. Suchen Sie in der ersten Spalte unter "Ihre Punkte/Karten" nach diesen und dann nach der Karte der Bank. In dem Feld, wo sich die entsprechende Zeile und Spalte schneiden, ist die richtige Entscheidung angegeben.
| Ihre Punkte | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5 - 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D5 | D5 | D | D | D | D4 | D3 | H | H | H |
| 11 | D4 | D5 | D5 | D5 | D5 | D4 | D4 | D4 | D3 | D3 |
| 12 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 13 | H | H | H | H | S4* | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | S4* | S5' | S6" | H | H | H | H | H |
| 15 | S4* | S5' | S6 | S6 | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S6 | S6 | S6 | S | S | H | H | H | H | Rh |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S6 | S6 | S6 | Rh |
| 18 - 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ihre Karten | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 13 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 15 | H | H | H | H | D4 | H | H | H | H | H |
| 16 | H | H | H | D3 | D4 | H | H | H | H | H |
| 17 | H | H | D3 | D4 | D5 | H | H | H | H | H |
| 18 | S4 | S4 | D4 | D5 | D6 | S6 | S4 | H | H | H |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S6 | S6 |
| 20 - 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ihre Karten | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 2, 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3, 3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 4, 4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 6, 6 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7, 7 | P | P | P | P | P | P$ | H | H | H | H |
| 8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
| 9, 9 | S | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Die Möglichkeit, nach einem Verdoppeln aufgeben zu können, sollte in folgenden Situationen genutzt werden:
| Ihre Punkte nach Verdoppeln | Karte der Bank |
|---|---|
| 12 - 16 | 8 - A |
| 17 | A |
| H | Hit | S | Stand | D | Double | P | Split | R | Surrender |
| S4 | Stand; besteht die Hand aus vier oder mehr Karten: Hit | ||||||||
| S5 | Stand; besteht die Hand aus fünf oder mehr Karten: Hit | ||||||||
| S6 | Stand; besteht die Hand aus sechs oder mehr Karten: Hit | ||||||||
| S4* | Stand; falls irgendein 6+7+8 Bonus möglich: Hit | ||||||||
| S5' | Stand; falls 6+7+8 in einer Farbe oder in Pik möglich: Hit | ||||||||
| S6" | Stand; falls 6+7+8 in Pik möglich: Hit | ||||||||
| D3 | Double; besteht die Hand aus drei oder mehr Karten: Hit | ||||||||
| D4 | Double; besteht die Hand aus vier oder mehr Karten: Hit | ||||||||
| D5 | Double; besteht die Hand aus fünf oder mehr Karten: Hit | ||||||||
| D6 | Double; besteht die Hand aus sechs oder mehr Karten: Hit | ||||||||
| P$ | Split; falls zwei Siebenen in gleicher Farbe: Hit | ||||||||
| Rh | Surrender bei den ersten zwei Karten, sonst Hit | ||||||||
onlineplayersassociation.com 2007-2009 casino-spielen.ch -Alle Rechte vorbehalten.
Casino auf Deutsch, Online Deutsches Casino-
Domstocks